| 1 cuota de $101.601,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.601,00 |
| 1 cuota de $101.601,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.601,00 |
| 2 cuotas de $61.656,57 | Total $123.313,13 | |
| 3 cuotas de $42.113,61 | Total $126.340,84 | |
| 6 cuotas de $22.599,45 | Total $135.596,69 | |
| 9 cuotas de $16.435,66 | Total $147.920,90 | |
| 12 cuotas de $13.411,33 | Total $160.935,98 | |
| 24 cuotas de $8.974,33 | Total $215.383,96 |
| 3 cuotas de $42.631,78 | Total $127.895,34 | |
| 6 cuotas de $23.815,28 | Total $142.891,65 |
| 3 cuotas de $44.552,04 | Total $133.656,12 | |
| 6 cuotas de $25.031,10 | Total $150.186,60 | |
| 9 cuotas de $19.058,09 | Total $171.522,81 | |
| 12 cuotas de $15.827,74 | Total $189.932,91 |
| 18 cuotas de $10.490,87 | Total $188.835,62 |
Somos We Trade - Somos Mercado Líder Platinum
----------
ELECTRODO PARA SOLDADURA CONARCO 7015 4.00mm
NORMA: AWS A5.1 E 7015
Electrodo básico, apto para cañerías de alta presión incluyendo la pasada de raíz en toda posición excepto vertical descendente
-Excelente operatividad en toda posición, facilidad de encendido y reencendido
-Apto para cañerías de alta presión incluyendo la pasada de raíz en toda posición excepto vertical descendente.
-Para soldadura de aceros no aleados de hasta 0,45 % de C y de aceros al C-Mn de hasta 520 N/mm2 de resistencia a la tracción.
Distribuidores oficiales de las marcas más importantes de Argentina
-----------------
We Trade Argentina - Somos importadores y distribuidores oficiales de una amplia gama de productos. Estamos en San Martín
Realizamos Factura A y B. Envíos a todo el país.
Para que podamos emitir la factura A, necesitamos que la cuenta desde donde vayas a realizar la compra, esté registrada con el CUIT de un Responsable Inscrito. De lo contrario, se va a emitir automáticamente una factura B.
Si tiene alguna duda o un inconveniente contáctenos directamente que lo vamos a solucionar con gusto! Trabajamos para brindarle una buena atención.
Somos WE TRADE ARGENTINA, su consulta no molesta.
